周长为1000边长为整数的等腰三角形有几个

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/15 16:01:13
周长为1000边长为整数的等腰三角形有几个

周长为1000边长为整数的等腰三角形有几个
周长为1000边长为整数的等腰三角形有几个

周长为1000边长为整数的等腰三角形有几个
最小的底长是2,最大的底1000/2 -2=498,底长都是偶数.
(498-2)/2+1=249

底最小为2,因为如果是1,腰就是999/2=499.5(不是整数)
下面依次为4、6、8……498(500的话,三角形就不成立了)
498/2=299个

思路:先让腰取得最大值,然后让两腰长之和恰好大于底边,合计有249个
499 499 2
498 498 4
497 497 6
496 496 8
495 495 10
494 494 12
493 493 14
492 492 16
491 491 18
490 490 20
489 489 22
...

全部展开

思路:先让腰取得最大值,然后让两腰长之和恰好大于底边,合计有249个
499 499 2
498 498 4
497 497 6
496 496 8
495 495 10
494 494 12
493 493 14
492 492 16
491 491 18
490 490 20
489 489 22
488 488 24
487 487 26
486 486 28
485 485 30
484 484 32
483 483 34
482 482 36
481 481 38
480 480 40
479 479 42
478 478 44
477 477 46
476 476 48
475 475 50
474 474 52
473 473 54
472 472 56
471 471 58
470 470 60
469 469 62
468 468 64
467 467 66
466 466 68
465 465 70
464 464 72
463 463 74
462 462 76
461 461 78
460 460 80
459 459 82
458 458 84
457 457 86
456 456 88
455 455 90
454 454 92
453 453 94
452 452 96
451 451 98
450 450 100
449 449 102
448 448 104
447 447 106
446 446 108
445 445 110
444 444 112
443 443 114
442 442 116
441 441 118
440 440 120
439 439 122
438 438 124
437 437 126
436 436 128
435 435 130
434 434 132
433 433 134
432 432 136
431 431 138
430 430 140
429 429 142
428 428 144
427 427 146
426 426 148
425 425 150
424 424 152
423 423 154
422 422 156
421 421 158
420 420 160
419 419 162
418 418 164
417 417 166
416 416 168
415 415 170
414 414 172
413 413 174
412 412 176
411 411 178
410 410 180
409 409 182
408 408 184
407 407 186
406 406 188
405 405 190
404 404 192
403 403 194
402 402 196
401 401 198
400 400 200
399 399 202
398 398 204
397 397 206
396 396 208
395 395 210
394 394 212
393 393 214
392 392 216
391 391 218
390 390 220
389 389 222
388 388 224
387 387 226
386 386 228
385 385 230
384 384 232
383 383 234
382 382 236
381 381 238
380 380 240
379 379 242
378 378 244
377 377 246
376 376 248
375 375 250
374 374 252
373 373 254
372 372 256
371 371 258
370 370 260
369 369 262
368 368 264
367 367 266
366 366 268
365 365 270
364 364 272
363 363 274
362 362 276
361 361 278
360 360 280
359 359 282
358 358 284
357 357 286
356 356 288
355 355 290
354 354 292
353 353 294
352 352 296
351 351 298
350 350 300
349 349 302
348 348 304
347 347 306
346 346 308
345 345 310
344 344 312
343 343 314
342 342 316
341 341 318
340 340 320
339 339 322
338 338 324
337 337 326
336 336 328
335 335 330
334 334 332
333 333 334
332 332 336
331 331 338
330 330 340
329 329 342
328 328 344
327 327 346
326 326 348
325 325 350
324 324 352
323 323 354
322 322 356
321 321 358
320 320 360
319 319 362
318 318 364
317 317 366
316 316 368
315 315 370
314 314 372
313 313 374
312 312 376
311 311 378
310 310 380
309 309 382
308 308 384
307 307 386
306 306 388
305 305 390
304 304 392
303 303 394
302 302 396
301 301 398
300 300 400
299 299 402
298 298 404
297 297 406
296 296 408
295 295 410
294 294 412
293 293 414
292 292 416
291 291 418
290 290 420
289 289 422
288 288 424
287 287 426
286 286 428
285 285 430
284 284 432
283 283 434
282 282 436
281 281 438
280 280 440
279 279 442
278 278 444
277 277 446
276 276 448
275 275 450
274 274 452
273 273 454
272 272 456
271 271 458
270 270 460
269 269 462
268 268 464
267 267 466
266 266 468
265 265 470
264 264 472
263 263 474
262 262 476
261 261 478
260 260 480
259 259 482
258 258 484
257 257 486
256 256 488
255 255 490
254 254 492
253 253 494
252 252 496
251 251 498

收起

有499个,算法为(周长)/2-1.